Home > Products > Deep Groove Ball Bearings > Inch R,1600 series

Inch R,1600 series


Prodcut Name:Inch R,1600 series

Product Description

 
 
Inch series ball bearings
Bearing No. Dimension (mm) Load rating (KN) Mass
FYB d D B (open) B (ZZ,2RS) Cr Cor (g)
R2 3.175 9.525 3.967 3.967 0.64 0.224 1.3
R2A 3.175 12.7 4.366 4.928 1.15 0.395 2.5
R3 4.763 12.7 3.967 4.978 1.31 0.49 2.2
R4 6.35 15.875 4.9784 4.978 1.48 0.615 4.4
R4A 6.35 19.05 5.5575 7.1428 2.34 0.885 11
R6  9.525 22.225 5.5575 7.1428 3.3 1.4 14
R8 12.7 28.575 6.35 7.938 3.934 2.072 15
R10 15.875 34.925 7.143 8.73 4.299 2.529 28
R12 19.05 41.275 7.938 11.112 6.09 3.845 43
R14 22.225 47.625 9.525 12.7 7.219 4.539 71
R16 25.4 50.8 9.525 12.7 7.721 5.179 85
R18 28.575 53.975 9.525 12.7 8.237 5.179 85
R20 31.75 57.15 9.525 12.7 8.606 6.472 94
R22 34.925 63.5 11.112 14.288 16.21 10.42 133.2
R24 38.1 63.5 11.112 14.288 17.03 11.7 138.4
R144 3.175 6.35 2.381 2.778 0.283 0.095 0.27
R155 3.969 7.938 2.778 3.175 0.36 0.149 0.54
R156 4.763 7.938 2.778 3.175 0.36 0.149 0.44
R166 4.763 9.525 3.175 3.175 0.71 0.27 0.81
R168 6.35 9.525 3.175 3.175 0.375 0.173 0.54
R188 6.35 12.7 3.175 4.762 1.08 0.44 1.6
R1810 7.938 12.7 3.969 3.969 0.54 0.276 1.56
1600 Series            
1601 4.762 17.462 6.35 0.3 1.97 0.73 4.1
1602 6.35 17.462 6.35 0.3 1.97 0.73 6.4
1603 7.938 22.225 7.144 0.3 3.29 1.36 9.5
1604 9.525 22.225 7.144 0.4 3.33 1.41 8.6
1605 7.938 23.019 7.938 0.3 3.33 1.41 16.8
1606 9.525 23.019 7.938 0.4 3.33 1.41 21.8
1607 11.112 23.019 7.938 0.4 2.69 1.27 22.2
1614 9.525 28.575 9.525 0.625 3.92 2.25 35