LM-L,LME-L Series

 

Prodcut Name:LM-L,LME-L Series

Code: 1368433211 Price:0
 

Product Description

 

 

Long type Europe Metric –LME…L (KB…W)      
Bearing No.   Main Dimension (mm) Mass
Resin   Steel dr D L  
retainer   retainer mm mm mm (g)
KB8GWUU LME8LUU LME8LUU-A 8 16 45 31
KB12GWUU LME12LUU LME12LUU-A 12 22 57 80
KB16GWUU LME16LUU LME16LUU-A 16 26 70 145
KB20GWUU LME20LUU LME20LUU-A 20 32 80 180
KB25GWUU LME25LUU LME25LUU-A 25 40 112 440
KB30GWUU LME30LUU - 30 47 123 580
KB40GWUU LME40LUU - 40 62 154 1170
KB50GWUU LME50LUU - 50 75 192 3100
KB60GWUU LME60LUU - 60 90 211 3500

 

 

Linear Bearing Long Type

             
Bearing No.     Ball rows Main Dimension (mm) Mass
Resin   Steel   dr tolerance D tolerance L  
retainer   retainer   mm (um) mm (um) mm (g)
SM6GWUU LM6LUU LM6LUU-A 4 6 0-10 12 0-13 35 16
SM8GWUU LM8LUU LM8LUU-A 4 8 0-10 15 0-13 45 31
SM10GWUU LM10LUU LM10LUU-A 4 10 0-10 19 0-16 55 62
SM12GWUU LM12LUU LM12LUU-A 4 12 0-10 21 0-16 57 80
SM13GWUU LM13LUU LM13LUU-A 4 13 0-10 23 0-16 61 90
SM16GWUU LM16LUU LM16LUU-A 5 16 0-10 28 0-16 70 145
SM20GWUU LM20LUU LM20LUU-A 5 20 0-12 32 0-19 80 180
SM25GWUU LM25LUU LM25LUU-A 6 25 0-12 40 0-19 112 440
SM30GWUU LM30LUU - 6 30 0-12 45 0-19 123 580
SM35GWUU LM35LUU - 6 35 0-15 52 0-22 135 795
SM40GWUU LM40LUU - 6 40 0-15 60 0-22 154 1170
SM50GWUU LM50LUU - 6 50 0-15 80 0-22 192 3100

SM60GWUU

LM60LUU - 6 60 0-20 90 0-25 211

3500